Überblick über die automatisch in Berichten vorhandenen Grafiken
Eine Vielzahl von Grafiken wird automatisch in die verschiedenen Berichte eingebunden. Diese Grafiken befinden sich immer im Projektordner von EVEBI! Sie können weitere Grafiken erzeugen, die ebenfalls automatisch in den Vor-Ort-Bericht eingebunden werden, siehe dazu Überblick über zusätzliche Grafiken für den Vor-Ort-Bericht
Allgemeine Erläuterungen zu Grafiken im Ist-Zustand finden Sie unter: Grafiken_Vergleich Ist-Zustand
Allgemeine Erläuterungen zu Grafiken in den Varianten finden Sie unter: Grafische Ausgaben
Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über standardmäßig eingebundenen Grafiken
| Bezeichnung / Berichte | Erzeugen in EVEBI | Grafik |
|---|---|---|
| Projektbilder 1 bis 6Berichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599), Berechnungsdokumentation(18599)Datei: projekt.jpg,projekt1.jpg bis projekt5.jpj | Fotos, Zeichnungen etc.Einbinden über:Register: GebäudedatenAllgemeine Daten,Projektbilder | |
| Bilanzschema Ist-ZustandBerichte: Vor-Ort-Bericht(LEG, 18599), nur WGDatei: EFluss.jpg | Register EnergieberatungMenü: Grafiken,Bilanzschema | |
| Energieströme Ist-Zustand,einzelne VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht(LEG, 18599)Datei: eeFl.jpg bzw.V(id)eeFl.jpg | Register GEGMenü: Grafiken, Energiefluss bzw. Register VariantenMenü: Grafiken, Energiefluss | |
| Einordnung EKZ Ist-Zustand, Variante Energieverbrauchskennwert Berichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599) Datei: wird generiert | Kein Aufruf | |
| Einordnung EKZ Ist-Zustand im Vergleich zu Variante Berichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599) Datei: wird generiert | Kein Aufruf | |
| Einordnung nach GEG Ist-Zustand, Variante Berichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599) Datei: EA_WG.jpg bzw. V(id)EA_WG.jpg | Register GEG Menü: Grafiken, Einordnung nach GEGbzw. Register Varianten Menü: Grafiken, Einordnung nach GEG | |
| Energiezu- und Energieabflüsse Ist-Zustand, Variante Berichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599) Datei: eefl.jpg bzw. V(id)eefl.jpg | Register GEG Menü: Grafiken, Energieanteile bzw. Register Varianten Menü: Grafiken, Energieanteile | |
| Vergleich derEndenergiekennzahlen derVariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht(LEG, 18599)Datei: Kz1Vgl.jpg | Register Varianten Menü: Grafiken, Kennzahlvergleich EKZ und Amortisation | |
| Vergleich derAmortisationszeiten Ist-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht(LEG, 18599)Datei: Kz2Vgl.jpg | Register VariantenMenü: Grafiken, Kennzahlvergleich EKZ und Amortisation | |
| Vergleich der Hüll-U-WerteIst-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599)Datei: Kz3Vgl.jpg | Register VariantenMenü: Grafiken, Kennzahlvergleich Primärenergie und Hüll-U-Werte | |
| Vergleich derPrimärenergiekennzahlenIst-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599)Datei: Kz4Vgl.jpg | Register VariantenMenü: Grafiken, Kennzahlvergleich Primärenergie und Hüll-U-Werte | |
| TransmissionswärmeverlusteIst-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599)Datei: eeFl.jpg | Register VariantenMenü: Grafiken, Transmissionsvergleich | |
| Wärmekostensimulation Ist-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599)Datei: KostVgl.jpg | Register VariantenMenü: Grafiken, Wärmekostensimulation | |
| Energieträgereinsatz Ist-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599)Datei: wird generiert | Kein Aufruf | |
| Schadstoffemissionen Ist-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599)Datei: EmissSchadstVg.jpg | Register VariantenMenü: Grafiken, Schadstoff-Emissionsvergleich | |
| CO2-Emissionen Ist-Zustand und VariantenBerichte: Vor-Ort-Bericht (LEG, 18599)Datei: EmissCO2Vg.jpg | Register VariantenMenü: Grafiken, CO2-Emissionsvergleich | |
| Aufbau der Bauteile (Wände, Decken, Fenster) im Ist-ZustandBerichte: BauteilnachweisDatei: aufbBT.jpg BT \= BauteilnummerHinweis: Die Legende derGrafik kann abgeschaltet werden: Menü: Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen, Legende in Konstruktionszeichnungen anzeigen | Register Ist-ZustandMaske: Konstruktionen, Register Aufbau | |
| Weitere Grafiken werden ergänzt |