Übergänge der Fenster
Die Bauteile haben folgende Wärmeübergangswiderstände und Korrekturfaktoren (DIN 6946)
Die Bauteile haben folgende Korrekturfaktoren
| Bauteil | Grenzmedium | Bauteil | innen | außen | Fx HP1) | Fx MB2) | Kürzel5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| außen | Fenster nach außen | - | - | 1 | 1 | FA | |
| unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Einfachverglasung | - | - | 1 | 0,8 | FW | |
| unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Zweischeibenverglasung | - | - | 1 | 0,7 | FW | |
| unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Wärmeschutzverglasung | - | - | 1 | 0,5 | FW |
| Bauteil | Grenzmedium | Bauteil | innen | außen | Fx HP1) | Fx MB2) | Kürzel5) |
| außen | Fenster nach außen | - | - | 1 | 1 | FA | |
| unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Einfachverglasung | - | - | 1 | 0,8 | FW | |
| unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Zweischeibenverglasung | - | - | 1 | 0,7 | FW | |
| unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Wärmeschutzverglasung | - | - | 1 | 0,5 | FW |
1)Fx HP: Temperatur-Korrekturfaktor Heizperiodenverfahren (seit 2009 nicht mehr zulässig!) 2)Fx MB: Temperatur-Korrekturfaktor Monatsbilanzverfahren 3)Erläuterung der verwendeten Kürzel:
| Kürzel 1: | F\=Wärmestrom durch transparente Flächen |
|---|---|
| Kürzel 2: | Übergänge |
| A \= außen | |
| W \= Wintergarten |