Daten für die Referenzbeleuchtung bei Errichtung von Nichtwohngebäuden
Übersicht zum Referenzgebäudeverfahren
Nach GEG §18 Absatz 1 Anlage 2 ist bei Errichtung eines Nichtwohngebäudes folgende Referenzbeleuchtung einzuhalten:
| Tageslichtversorgungsfaktor bei Sonnen- und/oder Blendschutz CTL,Vers,SA nach DIN V 18599-4:2011-12 | kein Sonnen- oder Blendschutz vorhanden | 0,7 |
|---|---|---|
| Blenschutz vorhanden | 0,15 | |
| Sonnenschutzvorrichtung | Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu errichtenden Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich ggf. aus den Anforderungen zum sommerlichen Wärmeschutz nach §14 GEG | |
| Beleuchtungsart | direkte/indirekte Beleuchtung mit verlustarmen Vorschaltgerät und stabförmiger Leuchtstofflampe außer für Zone 6 \& 7 | |
| Regelung der Beleuchtung je nach Zone (GEG §18 Abs. 1 Anlage 2 Nr. 3.2) | Präsenzkkontrolle | manuelle Kontrolle (ohne Präsenzmelder) |
| tageslichtabhängige Kontrolle | manuelle Kontrolle |
Diese Daten werden automatisch von EVEBI verwendet, um den Endenergiebedarf Beleuchtung für das Referenzgebäude zu ermitteln.