Daten einer Elektroheizung (Nachtspeicher o. Direktheizung)
Die folgende Maske zeigt Ihnen ein Beispiel für eine Nachtspeicherheizung: siehe Bild
Hinweis: Bei Auswahl eines Einzelofens werden Daten zur Wärmeversorgung (Wärmeabgabe, Wärmeverteilung etc.) nicht in die Berechnung einbezogen!
Erläuterungen zu den Grunddaten einer Elektroheizung
| Feld / Schaltfläche | Eingabe/Auswahl | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Lage / Art | Einzelofen / Heizgerät | Einzelgeräte; Wärmeabgabe direkt oder über Speichermedium. |
| Technik | Nachtspeicherheizung | Gilt auch für Direktheizungen; Auswahl im Dropdown bei uns in Evebi. |
| Energieträger | Nachtstrom | Meist Niedertarifstrom (Nachtstrom); bei Direktheizungen auch Normalstrom. |
| Baujahr | Jahr (z.B. 2005) | Relevant für Energieausweis nach DIN 4701-12 und viele Förderprogramme (z. B. KfW). |
| Leistung | 3 bis 20 kW | Pro Gerät; bei mehreren Öfen summieren und als Gesamtwert eintragen. |
| Einschaltdauer | Heizperiode | In der Regel Heizperiode; Stunden werden wetter- und standortabhängig von Evebi ermittelt. |
| zus. Stromverbrauch | 0 W | Nicht relevant, da Strom Hauptenergieträger; Eingabe 0. |
| Wartungskosten | 1 % der Investitionskosten | Jährliche Wartungskosten nach VDI 2067 als Pauschale hinterlegen. |
Detaillierte Daten haben für eine Nachtspeicherheizung keine Relevanz!
